Como la publicación bautista de mayor circulación en Texas, su anuncio llegará a más de 47,000 hogares e iglesias SBTC.
La edición impresa del Southern Baptist TEXAN presenta dos tipos de publicidad: clasificada y de exhibición.
Anuncios clasificados pagados y anuncios de vacantes de personal fuera del estado están disponibles a un costo de 30 centavos por palabra por publicación, a una tarifa mínima de $ 10. Enviar listado de clasificados a nuestra oficina para Fecha límite del anuncio fecha en el calendario de publicación a continuación. Incluya su dirección de correo electrónico y la cantidad de ediciones en las que desea que aparezca su anuncio. Si tiene otras preguntas sobre anuncios clasificados, llame a nuestra oficina al 817.552.2500 o al 877.953.SBTC (7282) sin cargo.
La publicidad gráfica está disponible en la versión impresa de TEXAN y en el sitio web. Las tarifas se descuentan por frecuencia. Todas las consultas relacionadas con la publicidad gráfica deben enviarse a tammi ledbetter.
La fecha límite para reservar espacios publicitarios gráficos es de 21 días antes de la fecha de impresión. Los materiales publicitarios vencen, en formato PDF o JPEG con una resolución de 300 DPI, a más tardar 14 días antes de la fecha de impresión. Todos los anuncios deben estar listos para la cámara y enviarse por correo electrónico.
El Southern Baptist TEXAN es publicado por la Convención de los Bautistas del Sur de Texas y se reserva el derecho de rechazar anuncios por cualquier motivo.
Diseño de publicidad impresa | Tamaño | Tarifa |
---|---|---|
Página completa | 8” (ancho) x 10.5” (alto) | $2,200 |
Media página horizontal | 8” (ancho) x 5.25” (alto) | $1,400 |
Media página vertical | 4” (ancho) x 10.5” (alto) | $1,400 |
Tercera página vertical | 2.25” (ancho) x 10.5” (alto) | $1,000 |
Tercera página horizontal | 8” (ancho) x 3.5” (alto) | $1,000 |
Página de cuarto | 8” (ancho) x 2.625” (alto) | $700 |
* Hay descuentos adicionales disponibles según la frecuencia de la publicidad.
Fecha de asunto | Materiales vencidos | Reservar |
---|---|---|
2022 de enero | Diciembre 7 | Diciembre 3 |
Febrero 2022 | 11 de enero | 7 de enero |
Marzo 2022 | Febrero 8 | Febrero 4 |
Abril 2022 | Marzo 8 | Marzo 4 |
Mayo 2022 | Abril 5 | Abril 1 |
Junio 2022 | Mayo 10 | Mayo 6 |
Julio 2022 | Junio 7 | Junio 3 |
Agosto 2022 | Julio 5 | Julio 1 |
Septiembre 2022 | Agosto 9 | Agosto 5 |
Octubre 2022 | Septiembre 6 | Septiembre 2 |
Noviembre 2022 | Octubre 11 | Octubre 7 |
Diciembre 2022
| Noviembre 8 | Noviembre 4 |
2023 de enero | Diciembre 6 | Diciembre 2 |
Publicidad de banner web | Tamaño | Tarifa |
---|---|---|
Banner superior | 1800 x 180 píxeles | $250/mes |
Barra lateral alta | 335 x 520 píxeles | $175/mes |
Barra lateral corta | 484 x 300 píxeles | $125/mes |
Banner inferior | 1800 x 180 píxeles | $125/mes |
Oportunidades de publicidad adicionales están disponibles en el correo electrónico TEXAN News Digest, que se envía semanalmente. La tarifa es de $250 y solo está disponible para los anunciantes que colocan anuncios impresos o web en el año en curso. El espacio está limitado a un anuncio por resumen y todos los anunciantes primerizos deben pagar por adelantado.
Enero: 5 • 12 • 19 • 26
febrero: 2 • 9 • 16 • 23
Marzo: 2 • 9 • 16 • 23 • 30
Abril: 6 • 13 • 20 • 27
Mayo: 4 • 11 • 18 • 25
Junio: 1 • 8 • 15 • 22 • 29
Julio: 6 • 13 • 20 • 27
Agosto: 3 • 10 • 17 • 24 • 31
Septiembre: 7 • 14 • 21 • 28
Octubre: 5 • 12 • 19 • 26
Noviembre: 2 • 9 • 16 • 23 • 30
Diciembre: 7 • 14 • 21 • 28
Descubra nuestro hogar en línea de las ediciones de Texan Newsjournal de años pasados.
PO Box 1988
Grapevine, TX
76099-1988
817-552-2500
877-953-SBTC gratis